FY2015–2025 Public-data reference. official source
Judges: P
Open-data reference.
59 immigration judges starting with "P"
Showing 1–50 of 59
| Judge | Decisions |
|---|---|
| PAB | 396 |
| PAD | 127 |
| PAK | 610 |
| PAR | 462 |
| PAW | 258 |
| PD1 | 65 |
| PDB | 115 |
| 667 | |
| PDM | 25 |
| PDO | 389 |
| PHE | 306 |
| PHE | 86 |
| PHE | 82 |
| PHE | 51 |
| PIE | 673 |
| PIE | 532 |
| PJC | 1.2K |
| PJE | 190 |
| PJE | 190 |
| PJE | 59 |
| PJE | 53 |
| PJM | 91 |
| PJM | 80 |
| PJM | 62 |
| PJM | 55 |
| PKB | 310 |
| PKE | 299 |
| PKM | 1.4K |
| PLB | 25 |
| PLE | 510 |
| PLE | 267 |
| PLE | 134 |
| PLM | 516 |
| PMC | 1.2K |
| PMC | 213 |
| PMG | 222 |
| PMH | 536 |
| PMH | 455 |
| PMH | 162 |
| PMM | 868 |
| PMT | 1.9K |
| PMT | 239 |
| PMT | 45 |
| PNM | 500 |
| PNM | 225 |
| PNM | 74 |
| PPF | 242 |
| PRM | 855 |
| PRM | 60 |
| PRM | 43 |
Related
Data sourced from DOJ EOIR Immigration Court Case Data. See our methodology for details.