FY2015–2025 Public-data reference. official source
Judges: C
Open-data reference.
113 immigration judges starting with "C"
Showing 1–50 of 113
| Judge | Decisions |
|---|---|
| CAB | 333 |
| CAB | 49 |
| CAB | 46 |
| CAC | 553 |
| CAE | 417 |
| CAG | 249 |
| CAG | 37 |
| CAH | 878 |
| CAH | 114 |
| CAH | 95 |
| CAK | 284 |
| CAM | 284 |
| CAM | 154 |
| CAT | 211 |
| CAT | 147 |
| CAT | 29 |
| CB1 | 446 |
| CB1 | 175 |
| CB1 | 142 |
| CB1 | 108 |
| CBA | 448 |
| CBA | 421 |
| CC | 47 |
| CC1 | 854 |
| CC1 | 497 |
| CCC | 278 |
| CCJ | 1.0K |
| CCJ | 75 |
| CCS | 157 |
| CDE | 1.8K |
| CDK | 680 |
| CDK | 239 |
| CDM | 514 |
| CEL | 172 |
| CEL | 32 |
| CEL | 28 |
| CEM | 884 |
| CEM | 314 |
| CEM | 79 |
| CEO | 267 |
| CEP | 257 |
| CES | 1.6K |
| CFP | 514 |
| CFP | 307 |
| CGW | 172 |
| CGW | 120 |
| CGW | 75 |
| CHJ | 325 |
| CHJ | 167 |
| CHR | 301 |
Related
Data sourced from DOJ EOIR Immigration Court Case Data. See our methodology for details.