FY2015–2025 Public-data reference. official source
Judges: T
Open-data reference.
51 immigration judges starting with "T"
Showing 1–50 of 51
| Judge | Decisions |
|---|---|
| TAB | 1.5K |
| TAH | 129 |
| TAL | 658 |
| TAM | 1.3K |
| TAP | 960 |
| TAR | 989 |
| TC | 257 |
| TC | 62 |
| TCR | 93 |
| TCR | 43 |
| TGC | 702 |
| TGC | 225 |
| TGC | 169 |
| TGS | 670 |
| THA | 204 |
| THD | 312 |
| THS | 841 |
| THS | 65 |
| THS | 27 |
| THW | 879 |
| THW | 158 |
| TJM | 922 |
| TKS | 1.0K |
| TLF | 828 |
| TLF | 145 |
| TLF | 44 |
| TMC | 913 |
| TMC | 437 |
| TMC | 63 |
| TMO | 414 |
| TNB | 639 |
| TNN | 1.0K |
| TNN | 628 |
| TNN | 510 |
| TNN | 290 |
| TNN | 126 |
| TRA | 60 |
| TRE | 734 |
| TRE | 349 |
| TRE | 217 |
| TRW | 984 |
| TSA | 1.5K |
| TSB | 891 |
| TSC | 506 |
| TSC | 103 |
| TSK | 587 |
| TSM | 1.1K |
| TSS | 681 |
| TTI | 529 |
| TTN | 138 |
Related
Data sourced from DOJ EOIR Immigration Court Case Data. See our methodology for details.