FY2015–2025 Public-data reference. official source
Judges: D
Open-data reference.
137 immigration judges starting with "D"
Showing 101–137 of 137
| Judge | Decisions |
|---|---|
| DM | 283 |
| DM | 76 |
| DM | 35 |
| DMB | 1.1K |
| DMB | 62 |
| DMJ | 772 |
| DMJ | 276 |
| DML | 1.1K |
| DML | 36 |
| DML | 34 |
| DMM | 505 |
| DMP | 297 |
| DMP | 67 |
| DMP | 31 |
| DNA | 616 |
| DNM | 569 |
| DNM | 220 |
| DNO | 436 |
| DNO | 92 |
| DNS | 774 |
| DNS | 43 |
| DRD | 2.1K |
| DRH | 840 |
| DRH | 188 |
| DRN | 139 |
| DSR | 486 |
| DSR | 110 |
| DST | 151 |
| DST | 71 |
| DST | 52 |
| DTB | 708 |
| DWC | 2.0K |
| DWE | 201 |
| DWE | 40 |
| DWT | 2.4K |
| DYR | 303 |
| DYR | 35 |
Related
Data sourced from DOJ EOIR Immigration Court Case Data. See our methodology for details.