FY2015–2025 Public-data reference. official source
Judges: T
Open-data reference.
51 immigration judges starting with "T"
Showing 1–50 of 51
| Judge | Decisions |
|---|---|
| TAB | 1.5K |
| TAH | 115 |
| TAL | 594 |
| TAM | 1.1K |
| TAP | 888 |
| TAR | 928 |
| TC | 258 |
| TC | 62 |
| TCR | 93 |
| TCR | 43 |
| TGC | 663 |
| TGC | 219 |
| TGC | 168 |
| TGS | 664 |
| THA | 193 |
| THD | 270 |
| THS | 815 |
| THS | 60 |
| THS | 27 |
| THW | 834 |
| THW | 152 |
| TJM | 895 |
| TKS | 1.0K |
| TLF | 806 |
| TLF | 124 |
| TLF | 44 |
| TMC | 860 |
| TMC | 414 |
| TMC | 63 |
| TMO | 415 |
| TNB | 613 |
| TNN | 1.0K |
| TNN | 623 |
| TNN | 387 |
| TNN | 284 |
| TNN | 125 |
| TRA | 60 |
| TRE | 726 |
| TRE | 329 |
| TRE | 217 |
| TRW | 904 |
| TSA | 1.4K |
| TSB | 854 |
| TSC | 501 |
| TSC | 96 |
| TSK | 553 |
| TSM | 953 |
| TSS | 587 |
| TTI | 498 |
| TTN | 105 |
Related
Data sourced from DOJ EOIR Immigration Court Case Data. See our methodology for details.